Sakarya Nüfus
Sakarya Nüfus verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Sakarya Bağlı İlçe Sayısı
17
Sakarya Bağlı Mahalle Sayısı
749
Sakarya Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (412.994)
Nüfusu En Küçük İlçe
Taraklı (7.064)
Nüfus Yoğunluğu
234,00 /Km²
Sakarya Haritası
Sakarya merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
1.123.693
2025
Erkek Nüfus
563.586
Kadın Nüfus
560.107
Nüfus Yoğunluğu
234,00
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.123.693 | 563.586 | 560.107 | - |
| 2024 | 1.110.735 | 556.928 | 553.807 | -12.958 |
| 2023 | 1.098.115 | 550.484 | 547.631 | -12.620 |
| 2022 | 1.080.080 | 541.449 | 538.631 | -18.035 |
| 2021 | 1.060.876 | 531.366 | 529.510 | -19.204 |
| 2020 | 1.042.649 | 522.388 | 520.261 | -18.227 |
| 2019 | 1.029.650 | 516.000 | 513.650 | -12.999 |
| 2018 | 1.010.700 | 505.645 | 505.055 | -18.950 |
| 2017 | 990.214 | 496.488 | 493.726 | -20.486 |
| 2016 | 976.948 | 490.935 | 486.013 | -13.266 |
| 2015 | 953.181 | 477.879 | 475.302 | -23.767 |
| 2014 | 932.706 | 467.167 | 465.539 | -20.475 |
| 2013 | 917.373 | 458.987 | 458.386 | -15.333 |
| 2012 | 902.267 | 451.295 | 450.972 | -15.106 |
| 2011 | 888.556 | 445.863 | 442.693 | -13.711 |
| 2010 | 872.872 | 436.494 | 436.378 | -15.684 |
| 2009 | 861.570 | 431.261 | 430.309 | -11.302 |
| 2008 | 851.292 | 426.366 | 424.926 | -10.278 |
| 2007 | 835.222 | 416.508 | 418.714 | -16.070 |
Tablo; toplam nüfus, erkek/kadın dağılımı ve yıllık değişim değerlerini birlikte gösterir. Grafik eğilimi hızlı okumayı, tablo ise yıllık farkları net görmeyi sağlar.
Sakarya Nüfus Tahmin Aracı
Sakarya için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
1.138.338
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.