Niğde Göç
Niğde Göç verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Niğde Bağlı İlçe Sayısı
6
Niğde Bağlı Mahalle Sayısı
220
Niğde Köy Durumu
137 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (244.326)
Nüfusu En Küçük İlçe
Çamardı (11.631)
Nüfus Yoğunluğu
52,00 /Km²
Niğde Haritası
Niğde merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
374.492
2025
Erkek Nüfus
187.502
Kadın Nüfus
186.990
Nüfus Yoğunluğu
52,00
Niğde Nüfus Tahmin Aracı
Niğde için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
376.603
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Göç
Alınan, verilen ve net göç değerleri yıllara göre karşılaştırmalı olarak sunulur.
3 seri / 51 kayıt
Alınan Göç13.4052025
Verilen Göç13.7482025
Net Göç-3432025
Alınan Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.405 | 6.411 | 6.994 |
| 2024 | 13.271 | 5.966 | 7.305 |
| 2023 | 26.089 | 12.841 | 13.248 |
| 2022 | 15.801 | 7.564 | 8.237 |
| 2021 | 16.287 | 7.768 | 8.519 |
| 2019 | 14.055 | 6.482 | 7.573 |
| 2018 | 22.654 | 11.870 | 10.784 |
| 2017 | 13.948 | 6.926 | 7.022 |
| 2016 | 14.823 | 7.358 | 7.465 |
| 2015 | 13.878 | 6.374 | 7.504 |
| 2014 | 13.785 | 6.653 | 7.132 |
| 2013 | 14.731 | 7.370 | 7.361 |
Verilen Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.748 | 6.234 | 7.514 |
| 2024 | 18.496 | 8.719 | 9.777 |
| 2023 | 15.991 | 7.577 | 8.414 |
| 2022 | 15.661 | 7.497 | 8.164 |
| 2021 | 16.506 | 7.750 | 8.756 |
| 2019 | 20.769 | 10.365 | 10.404 |
| 2018 | 15.676 | 7.746 | 7.930 |
| 2017 | 15.667 | 7.734 | 7.933 |
| 2016 | 13.589 | 6.553 | 7.036 |
| 2015 | 15.959 | 7.868 | 8.091 |
| 2014 | 17.946 | 8.800 | 9.146 |
| 2013 | 15.493 | 7.803 | 7.690 |
Niğde Göç verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.