Muş Göç
Muş Göç verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Muş Bağlı İlçe Sayısı
6
Muş Bağlı Mahalle Sayısı
248
Muş Köy Durumu
413 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (203.810)
Nüfusu En Küçük İlçe
Korkut (19.251)
Nüfus Yoğunluğu
45,00 /Km²
Muş Haritası
Muş merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
389.127
2025
Erkek Nüfus
197.610
Kadın Nüfus
191.517
Nüfus Yoğunluğu
45,00
Muş Nüfus Tahmin Aracı
Muş için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
387.198
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Göç
Alınan, verilen ve net göç değerleri yıllara göre karşılaştırmalı olarak sunulur.
3 seri / 51 kayıt
Alınan Göç12.0612025
Verilen Göç18.9952025
Net Göç-6.9342025
Alınan Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.061 | 5.627 | 6.434 |
| 2024 | 12.009 | 5.863 | 6.146 |
| 2023 | 18.904 | 9.277 | 9.627 |
| 2022 | 13.847 | 6.815 | 7.032 |
| 2021 | 12.190 | 5.768 | 6.422 |
| 2019 | 13.396 | 6.739 | 6.657 |
| 2018 | 15.742 | 8.273 | 7.469 |
| 2017 | 13.094 | 6.562 | 6.532 |
| 2016 | 11.309 | 5.611 | 5.698 |
| 2015 | 12.752 | 6.194 | 6.558 |
| 2014 | 12.077 | 5.660 | 6.417 |
| 2013 | 11.070 | 5.562 | 5.508 |
Verilen Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18.995 | 9.342 | 9.653 |
| 2024 | 22.879 | 11.244 | 11.635 |
| 2023 | 22.595 | 11.238 | 11.357 |
| 2022 | 24.941 | 12.158 | 12.783 |
| 2021 | 24.243 | 12.142 | 12.101 |
| 2019 | 20.063 | 10.116 | 9.947 |
| 2018 | 20.789 | 10.108 | 10.681 |
| 2017 | 22.243 | 11.036 | 11.207 |
| 2016 | 21.683 | 10.642 | 11.041 |
| 2015 | 23.855 | 12.107 | 11.748 |
| 2014 | 22.688 | 11.312 | 11.376 |
| 2013 | 20.193 | 10.163 | 10.030 |
Muş Göç verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.