Manisa Nüfus
Manisa Nüfus verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Manisa Bağlı İlçe Sayısı
18
Manisa Bağlı Mahalle Sayısı
1.292
Manisa Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (356.702)
Nüfusu En Küçük İlçe
Köprübaşı (12.217)
Nüfus Yoğunluğu
111,00 /Km²
Manisa Haritası
Manisa merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
1.477.756
2025
Erkek Nüfus
741.193
Kadın Nüfus
736.563
Nüfus Yoğunluğu
111,00
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.477.756 | 741.193 | 736.563 | - |
| 2024 | 1.475.353 | 739.322 | 736.031 | -2.403 |
| 2023 | 1.475.716 | 741.274 | 734.442 | +363 |
| 2022 | 1.468.279 | 737.888 | 730.391 | -7.437 |
| 2021 | 1.456.626 | 731.208 | 725.418 | -11.653 |
| 2020 | 1.450.616 | 728.724 | 721.892 | -6.010 |
| 2019 | 1.440.611 | 725.238 | 715.373 | -10.005 |
| 2018 | 1.429.643 | 720.337 | 709.306 | -10.968 |
| 2017 | 1.413.041 | 710.378 | 702.663 | -16.602 |
| 2016 | 1.396.945 | 701.094 | 695.851 | -16.096 |
| 2015 | 1.380.366 | 691.955 | 688.411 | -16.579 |
| 2014 | 1.367.905 | 686.379 | 681.526 | -12.461 |
| 2013 | 1.359.463 | 682.097 | 677.366 | -8.442 |
| 2012 | 1.346.162 | 673.700 | 672.462 | -13.301 |
| 2011 | 1.340.074 | 671.361 | 668.713 | -6.088 |
| 2010 | 1.379.484 | 714.064 | 665.420 | +39.410 |
| 2009 | 1.331.957 | 669.724 | 662.233 | -47.527 |
| 2008 | 1.316.750 | 656.051 | 660.699 | -15.207 |
| 2007 | 1.319.920 | 667.061 | 652.859 | +3.170 |
Tablo; toplam nüfus, erkek/kadın dağılımı ve yıllık değişim değerlerini birlikte gösterir. Grafik eğilimi hızlı okumayı, tablo ise yıllık farkları net görmeyi sağlar.
Manisa Nüfus Tahmin Aracı
Manisa için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
1.483.660
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.