Karapınar
Karapınar için güncel nüfus, yıllık değişim, cinsiyet dağılımı ve istatistik verileri.
Karapınar Haritası
Karapınar merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Karapınar Mahalleleri
Büyükşehir statüsündeki illerde köy yerleşimleri mahalle statüsünde değerlendirildiği için bu ilçeye bağlı yerleşimler mahalle listesi altında gösterilir.
Karapınar Köy Bilgisi
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51.756 | 26.489 | 25.267 | - |
| 2024 | 51.324 | 26.118 | 25.206 | -432 |
| 2023 | 51.166 | 26.014 | 25.152 | -158 |
| 2022 | 50.323 | 25.535 | 24.788 | -843 |
| 2021 | 50.055 | 25.321 | 24.734 | -268 |
| 2020 | 50.304 | 25.471 | 24.833 | +249 |
| 2019 | 49.978 | 25.398 | 24.580 | -326 |
| 2018 | 49.766 | 25.146 | 24.620 | -212 |
| 2017 | 49.581 | 24.911 | 24.670 | -185 |
| 2016 | 49.636 | 24.980 | 24.656 | +55 |
| 2015 | 49.098 | 24.567 | 24.531 | -538 |
| 2014 | 48.968 | 24.641 | 24.327 | -130 |
| 2013 | 48.665 | 24.573 | 24.092 | -303 |
| 2012 | 48.176 | 24.188 | 23.988 | -489 |
| 2011 | 48.094 | 24.110 | 23.984 | -82 |
| 2010 | 47.751 | 23.732 | 24.019 | -343 |
| 2009 | 48.257 | 24.021 | 24.236 | +506 |
| 2008 | 48.411 | 24.058 | 24.353 | +154 |
| 2007 | 48.821 | 24.327 | 24.494 | +410 |
Karapınar Nüfus Tahmin Aracı
Karapınar için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
Karapınar Hakkında Sık Sorulan Sorular
Karapınar nüfusu kaç?
Karapınar güncel nüfusu 51.756 kişidir.
Erkek ve kadın nüfusu nasıl gösterilir?
Veri setinde cinsiyet kırılımı varsa erkek ve kadın nüfusu ayrı gösterilir. Mahalle kayıtlarında kırılım yoksa yalnızca mahalle düzeyinde tahmini dağılım belirtilir.
Yıllara göre nüfus değişimi nereden izlenir?
Sayfadaki grafik ve tablo alanlarında yıllık toplam nüfus değişimi, en yüksek ve en düşük nüfus yılları birlikte görüntülenir.
Nüfus tahmin aracı resmi veri midir?
Hayır. Tahmin aracı, geçmiş yıllardaki değişimi esas alan bilgilendirme amaçlı senaryo aracıdır. Resmi işlemler için ilgili resmi kurum verileri esas alınmalıdır.
Yorumlar
Onaylı yorumlarBu sayfa için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz bırakabilirsiniz.