Beyşehir
Beyşehir için güncel nüfus, yıllık değişim, cinsiyet dağılımı ve istatistik verileri.
Beyşehir Haritası
Beyşehir merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Beyşehir Mahalleleri
Büyükşehir statüsündeki illerde köy yerleşimleri mahalle statüsünde değerlendirildiği için bu ilçeye bağlı yerleşimler mahalle listesi altında gösterilir.
Beyşehir Köy Bilgisi
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80.353 | 39.743 | 40.610 | - |
| 2024 | 79.629 | 39.568 | 40.061 | -724 |
| 2023 | 79.030 | 39.409 | 39.621 | -599 |
| 2022 | 77.690 | 38.763 | 38.927 | -1.340 |
| 2021 | 77.137 | 38.386 | 38.751 | -553 |
| 2020 | 75.532 | 37.578 | 37.954 | -1.605 |
| 2019 | 74.469 | 37.133 | 37.336 | -1.063 |
| 2018 | 73.768 | 36.755 | 37.013 | -701 |
| 2017 | 72.716 | 36.241 | 36.475 | -1.052 |
| 2016 | 72.347 | 36.147 | 36.200 | -369 |
| 2015 | 71.370 | 35.311 | 36.059 | -977 |
| 2014 | 71.366 | 35.447 | 35.919 | -4 |
| 2013 | 70.297 | 34.956 | 35.341 | -1.069 |
| 2012 | 69.739 | 34.502 | 35.237 | -558 |
| 2011 | 69.966 | 34.824 | 35.142 | +227 |
| 2010 | 70.397 | 35.042 | 35.355 | +431 |
| 2009 | 70.569 | 34.914 | 35.655 | +172 |
| 2008 | 70.317 | 34.814 | 35.503 | -252 |
| 2007 | 72.712 | 35.990 | 36.722 | +2.395 |
Beyşehir Nüfus Tahmin Aracı
Beyşehir için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
Beyşehir Hakkında Sık Sorulan Sorular
Beyşehir nüfusu kaç?
Beyşehir güncel nüfusu 80.353 kişidir.
Erkek ve kadın nüfusu nasıl gösterilir?
Veri setinde cinsiyet kırılımı varsa erkek ve kadın nüfusu ayrı gösterilir. Mahalle kayıtlarında kırılım yoksa yalnızca mahalle düzeyinde tahmini dağılım belirtilir.
Yıllara göre nüfus değişimi nereden izlenir?
Sayfadaki grafik ve tablo alanlarında yıllık toplam nüfus değişimi, en yüksek ve en düşük nüfus yılları birlikte görüntülenir.
Nüfus tahmin aracı resmi veri midir?
Hayır. Tahmin aracı, geçmiş yıllardaki değişimi esas alan bilgilendirme amaçlı senaryo aracıdır. Resmi işlemler için ilgili resmi kurum verileri esas alınmalıdır.
Yorumlar
Onaylı yorumlarBu sayfa için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz bırakabilirsiniz.