Kayseri Doğum
Kayseri Doğum verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Kayseri Bağlı İlçe Sayısı
16
Kayseri Bağlı Mahalle Sayısı
872
Kayseri Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Melikgazi (593.262)
Nüfusu En Küçük İlçe
Özvatan (3.877)
Nüfus Yoğunluğu
85,00 /Km²
Kayseri Haritası
Kayseri merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
1.458.991
2025
Erkek Nüfus
728.836
Kadın Nüfus
730.155
Nüfus Yoğunluğu
85,00
Kayseri Nüfus Tahmin Aracı
Kayseri için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
1.470.911
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Doğum
Doğum verileri toplam, erkek bebek ve kız bebek kırılımlarıyla değerlendirilir.
1 seri / 24 kayıt
Toplam Doğum14.4952025
Erkek Bebek-2025
Kız Bebek-2025
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Doğum | 14.495 | - | - |
| 2024 | Toplam Doğum | 15.355 | - | - |
| 2023 | Toplam Doğum | 15.459 | - | - |
| 2022 | Toplam Doğum | 17.020 | - | - |
| 2021 | Toplam Doğum | 17.520 | - | - |
| 2020 | Toplam Doğum | 18.110 | - | - |
| 2019 | Toplam Doğum | 19.564 | - | - |
| 2018 | Toplam Doğum | 20.777 | - | - |
| 2017 | Toplam Doğum | 21.519 | - | - |
| 2016 | Toplam Doğum | 22.512 | - | - |
| 2015 | Toplam Doğum | 23.065 | - | - |
| 2014 | Toplam Doğum | 23.506 | - | - |
| 2013 | Toplam Doğum | 22.481 | - | - |
| 2012 | Toplam Doğum | 22.378 | - | - |
| 2011 | Toplam Doğum | 22.117 | - | - |
| 2010 | Toplam Doğum | 21.687 | - | - |
| 2009 | Toplam Doğum | 22.176 | - | - |
| 2008 | Toplam Doğum | 25.924 | - | - |
| 2007 | Toplam Doğum | 25.369 | - | - |
| 2006 | Toplam Doğum | 25.028 | - | - |
| 2005 | Toplam Doğum | 23.811 | - | - |
| 2004 | Toplam Doğum | 22.428 | - | - |
| 2003 | Toplam Doğum | 20.951 | - | - |
| 2002 | Toplam Doğum | 21.282 | - | - |
Kayseri Doğum verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.