Kastamonu Eğitim
Kastamonu Eğitim verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Kastamonu Bağlı İlçe Sayısı
20
Kastamonu Bağlı Mahalle Sayısı
175
Kastamonu Köy Durumu
1.072 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (158.953)
Nüfusu En Küçük İlçe
Ağlı (3.176)
Nüfus Yoğunluğu
29,00 /Km²
Kastamonu Haritası
Kastamonu merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
379.934
2025
Erkek Nüfus
188.390
Kadın Nüfus
191.544
Nüfus Yoğunluğu
29,00
Kastamonu Nüfus Tahmin Aracı
Kastamonu için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
379.606
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
3 seri / 39 kayıt
Son Eğitim Değeri15.9192024
Eğitim Kırılımı3Okul seviyesi / cinsiyet
Grafik TipiBarSeviye dağılımı
İlkokul
16.136
2024
Ortaöğretim
18.361
2024
Ortaokul
15.919
2024
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ortaokul | 15.919,00 | - | - |
| 2024 | Ortaöğretim | 18.361,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 16.136,00 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 16.439,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 20.087,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 16.035,00 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 17.238,00 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 23.848,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 16.061,00 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 16.700,00 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 23.996,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 15.705,00 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 16.771,00 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 23.589,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 15.683,00 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 18.738,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 21.736,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 15.917,00 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 19.265,00 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 21.976,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 16.218,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 16.168,00 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 19.725,00 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 22.436,00 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 20.058,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 23.331,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 16.133,00 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 19.509,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 23.396,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 17.707,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 18.415,00 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 19.742,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 22.534,00 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 20.217,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 21.598,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 19.266,00 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 20.920,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 20.130,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 19.888,00 | - | - |
Kastamonu Eğitim verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.