Kars Eğitim
Kars Eğitim verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Kars Bağlı İlçe Sayısı
8
Kars Bağlı Mahalle Sayısı
292
Kars Köy Durumu
409 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (121.154)
Nüfusu En Küçük İlçe
Susuz (8.417)
Nüfus Yoğunluğu
26,00 /Km²
Kars Haritası
Kars merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
268.991
2025
Erkek Nüfus
138.282
Kadın Nüfus
130.709
Nüfus Yoğunluğu
26,00
Kars Nüfus Tahmin Aracı
Kars için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
266.182
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
3 seri / 39 kayıt
Son Eğitim Değeri17.6182024
Eğitim Kırılımı3Okul seviyesi / cinsiyet
Grafik TipiBarSeviye dağılımı
İlkokul
18.691
2024
Ortaöğretim
17.751
2024
Ortaokul
17.618
2024
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ortaokul | 17.618,00 | - | - |
| 2024 | Ortaöğretim | 17.751,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 18.691,00 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 18.577,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 19.338,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 18.862,00 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 20.316,00 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 25.214,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 18.708,00 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 19.920,00 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 22.754,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 19.069,00 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 20.722,00 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 22.118,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 19.616,00 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 23.163,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 18.913,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 20.053,00 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 23.561,00 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 18.686,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 21.204,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 21.343,00 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 24.259,00 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 19.045,00 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 24.659,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 19.844,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 21.841,00 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 23.434,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 19.965,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 24.634,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 25.788,00 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 23.985,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 20.093,00 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 26.210,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 19.052,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 27.180,00 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 26.676,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 17.455,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 27.973,00 | - | - |
Kars Eğitim verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.