Karaman Göç
Karaman Göç verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Karaman Bağlı İlçe Sayısı
6
Karaman Bağlı Mahalle Sayısı
190
Karaman Köy Durumu
176 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (207.973)
Nüfusu En Küçük İlçe
Başyayla (3.353)
Nüfus Yoğunluğu
30,00 /Km²
Karaman Haritası
Karaman merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
262.355
2025
Erkek Nüfus
130.905
Kadın Nüfus
131.450
Nüfus Yoğunluğu
30,00
Karaman Nüfus Tahmin Aracı
Karaman için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
263.268
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Göç
Alınan, verilen ve net göç değerleri yıllara göre karşılaştırmalı olarak sunulur.
3 seri / 51 kayıt
Alınan Göç9.4402025
Verilen Göç10.9332025
Net Göç-1.4932025
Alınan Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9.440 | 4.304 | 5.136 |
| 2024 | 10.319 | 4.606 | 5.713 |
| 2023 | 15.156 | 6.954 | 8.202 |
| 2022 | 11.387 | 5.057 | 6.330 |
| 2021 | 12.420 | 5.588 | 6.832 |
| 2019 | 10.318 | 4.644 | 5.674 |
| 2018 | 12.777 | 5.913 | 6.864 |
| 2017 | 8.581 | 4.402 | 4.179 |
| 2016 | 9.519 | 3.974 | 5.545 |
| 2015 | 9.195 | 4.259 | 4.936 |
| 2014 | 8.673 | 4.059 | 4.614 |
| 2013 | 8.747 | 4.093 | 4.654 |
Verilen Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.933 | 4.900 | 6.033 |
| 2024 | 11.846 | 5.280 | 6.566 |
| 2023 | 11.829 | 5.355 | 6.474 |
| 2022 | 10.969 | 5.126 | 5.843 |
| 2021 | 10.885 | 4.968 | 5.917 |
| 2019 | 11.075 | 5.169 | 5.906 |
| 2018 | 10.448 | 4.726 | 5.722 |
| 2017 | 10.340 | 4.630 | 5.710 |
| 2016 | 9.813 | 4.716 | 5.097 |
| 2015 | 9.865 | 4.516 | 5.349 |
| 2014 | 9.788 | 4.388 | 5.400 |
| 2013 | 9.445 | 4.375 | 5.070 |
Karaman Göç verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.