Kahramanmaraş Göç
Kahramanmaraş Göç verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Kahramanmaraş Bağlı İlçe Sayısı
12
Kahramanmaraş Bağlı Mahalle Sayısı
927
Kahramanmaraş Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (558.664)
Nüfusu En Küçük İlçe
Ekinözü (9.896)
Nüfus Yoğunluğu
81,00 /Km²
Kahramanmaraş Haritası
Kahramanmaraş merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
1.146.278
2025
Erkek Nüfus
584.074
Kadın Nüfus
562.204
Nüfus Yoğunluğu
81,00
Kahramanmaraş Nüfus Tahmin Aracı
Kahramanmaraş için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
1.156.091
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Göç
Alınan, verilen ve net göç değerleri yıllara göre karşılaştırmalı biçimde incelenebilir.
3 seri / 51 kayıt
Alınan Göç32.1512025
Verilen Göç28.6892025
Net Göç3.4622025
Alınan Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32.151 | 14.792 | 17.359 |
| 2024 | 37.523 | 17.454 | 20.069 |
| 2023 | 31.582 | 15.615 | 15.967 |
| 2022 | 29.319 | 13.673 | 15.646 |
| 2021 | 27.246 | 12.540 | 14.706 |
| 2019 | 27.676 | 13.020 | 14.656 |
| 2018 | 33.619 | 16.362 | 17.257 |
| 2017 | 26.874 | 13.170 | 13.704 |
| 2016 | 27.307 | 13.445 | 13.862 |
| 2015 | 26.856 | 13.201 | 13.655 |
| 2014 | 27.619 | 13.557 | 14.062 |
| 2013 | 24.560 | 12.370 | 12.190 |
Verilen Göç Verileri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28.689 | 13.432 | 15.257 |
| 2024 | 30.393 | 13.759 | 16.634 |
| 2023 | 82.119 | 38.522 | 43.597 |
| 2022 | 34.501 | 16.007 | 18.494 |
| 2021 | 35.647 | 16.043 | 19.604 |
| 2019 | 36.700 | 17.637 | 19.063 |
| 2018 | 33.661 | 16.749 | 16.912 |
| 2017 | 30.314 | 14.860 | 15.454 |
| 2016 | 28.971 | 13.909 | 15.062 |
| 2015 | 32.272 | 16.029 | 16.243 |
| 2014 | 30.903 | 15.364 | 15.539 |
| 2013 | 29.322 | 14.659 | 14.663 |
Kahramanmaraş Göç verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.