Hakkari Evlilik
Hakkari Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Hakkari Bağlı İlçe Sayısı
5
Hakkari Bağlı Mahalle Sayısı
73
Hakkari Köy Durumu
129 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Yüksekova (121.314)
Nüfusu En Küçük İlçe
Çukurca (14.299)
Nüfus Yoğunluğu
39,00 /Km²
Hakkari Haritası
Hakkari merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
279.681
2025
Erkek Nüfus
146.241
Kadın Nüfus
133.440
Nüfus Yoğunluğu
39,00
Hakkari Nüfus Tahmin Aracı
Hakkari için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
279.566
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı1.6832025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
1.683
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 1.683,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 1.773,00 | ▲ 5,35% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 1.567,00 | ▼ 11,62% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 1.945,00 | ▲ 24,12% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 1.928,00 | ▼ 0,87% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 1.323,00 | ▼ 31,38% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 1.754,00 | ▲ 32,58% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 1.752,00 | ▼ 0,11% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 1.833,00 | ▲ 4,62% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 1.786,00 | ▼ 2,56% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 1.837,00 | ▲ 2,86% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 1.989,00 | ▲ 8,27% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 1.973,00 | ▼ 0,80% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 1.841,00 | ▼ 6,69% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 1.729,00 | ▼ 6,08% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 1.711,00 | ▼ 1,04% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 1.622,00 | ▼ 5,20% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 1.666,00 | ▲ 2,71% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 1.632,00 | ▼ 2,04% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 1.642,00 | ▲ 0,61% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 1.651,00 | ▲ 0,55% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 1.726,00 | ▲ 4,54% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 1.401,00 | ▼ 18,83% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 1.385,00 | ▼ 1,14% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 2.026,00 | ▲ 46,28% |
Hakkari Evlilik verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.