Giresun Eğitim
Giresun Eğitim verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Giresun Bağlı İlçe Sayısı
16
Giresun Bağlı Mahalle Sayısı
255
Giresun Köy Durumu
575 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (143.915)
Nüfusu En Küçük İlçe
Çamoluk (5.709)
Nüfus Yoğunluğu
65,00 /Km²
Giresun Haritası
Giresun merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
455.074
2025
Erkek Nüfus
227.438
Kadın Nüfus
227.636
Nüfus Yoğunluğu
65,00
Giresun Nüfus Tahmin Aracı
Giresun için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
455.840
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
3 seri / 39 kayıt
Son Eğitim Değeri21.9432024
Eğitim Kırılımı3Okul seviyesi / cinsiyet
Grafik TipiBarSeviye dağılımı
İlkokul
19.435
2024
Ortaöğretim
21.943
2024
Ortaokul
18.748
2024
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ortaöğretim | 21.943,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 19.435,00 | - | - |
| 2024 | Ortaokul | 18.748,00 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 19.428,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 23.674,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 19.139,00 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 19.913,00 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 26.442,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 19.192,00 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 19.444,00 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 26.809,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 18.677,00 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 19.622,00 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 26.997,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 18.529,00 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 21.298,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 25.536,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 18.609,00 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 21.553,00 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 26.454,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 18.539,00 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 22.140,00 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 27.759,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 18.432,00 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 22.860,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 28.682,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 18.493,00 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 22.330,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 30.086,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 20.229,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 20.915,00 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 23.437,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 30.471,00 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 24.660,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 31.020,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 22.351,00 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 25.869,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 29.820,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 23.166,00 | - | - |
Giresun Eğitim verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.