Gaziantep Nüfus
Gaziantep Nüfus verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Gaziantep Bağlı İlçe Sayısı
9
Gaziantep Bağlı Mahalle Sayısı
857
Gaziantep Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Şahinbey (957.792)
Nüfusu En Küçük İlçe
Karkamış (9.087)
Nüfus Yoğunluğu
329,00 /Km²
Gaziantep Haritası
Gaziantep merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
2.222.415
2025
Erkek Nüfus
1.119.557
Kadın Nüfus
1.102.858
Nüfus Yoğunluğu
329,00
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.222.415 | 1.119.557 | 1.102.858 | - |
| 2024 | 2.193.363 | 1.106.227 | 1.087.136 | -29.052 |
| 2023 | 2.164.134 | 1.091.830 | 1.072.304 | -29.229 |
| 2022 | 2.154.051 | 1.087.763 | 1.066.288 | -10.083 |
| 2021 | 2.130.432 | 1.075.409 | 1.055.023 | -23.619 |
| 2020 | 2.101.157 | 1.060.820 | 1.040.337 | -29.275 |
| 2019 | 2.069.364 | 1.044.799 | 1.024.565 | -31.793 |
| 2018 | 2.028.563 | 1.023.716 | 1.004.847 | -40.801 |
| 2017 | 2.005.515 | 1.012.992 | 992.523 | -23.048 |
| 2016 | 1.974.244 | 998.926 | 975.318 | -31.271 |
| 2015 | 1.931.836 | 976.126 | 955.710 | -42.408 |
| 2014 | 1.889.466 | 953.760 | 935.706 | -42.370 |
| 2013 | 1.844.438 | 930.972 | 913.466 | -45.028 |
| 2012 | 1.799.558 | 907.172 | 892.386 | -44.880 |
| 2011 | 1.753.596 | 883.086 | 870.510 | -45.962 |
| 2010 | 1.700.763 | 855.384 | 845.379 | -52.833 |
| 2009 | 1.653.670 | 831.911 | 821.759 | -47.093 |
| 2008 | 1.612.223 | 810.768 | 801.455 | -41.447 |
| 2007 | 1.560.023 | 779.863 | 780.160 | -52.200 |
Tablo; toplam nüfus, erkek/kadın dağılımı ve yıllık değişim değerlerini birlikte gösterir. Grafik eğilimi hızlı okumayı, tablo ise yıllık farkları net görmeyi sağlar.
Gaziantep Nüfus Tahmin Aracı
Gaziantep için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
2.255.728
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.