Erzurum Boşanma
Erzurum Boşanma verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Erzurum Bağlı İlçe Sayısı
22
Erzurum Bağlı Mahalle Sayısı
1.284
Erzurum Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (348.156)
Nüfusu En Küçük İlçe
Pazaryolu (3.537)
Nüfus Yoğunluğu
29,00 /Km²
Erzurum Haritası
Erzurum merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
736.877
2025
Erkek Nüfus
366.932
Kadın Nüfus
369.945
Nüfus Yoğunluğu
29,00
Erzurum Nüfus Tahmin Aracı
Erzurum için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
731.751
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Boşanma
Boşanma verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Boşanma Toplamı8772025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Boşanma Sayısı
877
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Boşanma | 877,00 | - |
| 2024 | Toplam Boşanma | 836,00 | ▼ 4,68% |
| 2023 | Toplam Boşanma | 799,00 | ▼ 4,43% |
| 2022 | Toplam Boşanma | 816,00 | ▲ 2,13% |
| 2021 | Toplam Boşanma | 698,00 | ▼ 14,46% |
| 2020 | Toplam Boşanma | 544,00 | ▼ 22,06% |
| 2019 | Toplam Boşanma | 632,00 | ▲ 16,18% |
| 2018 | Toplam Boşanma | 515,00 | ▼ 18,51% |
| 2017 | Toplam Boşanma | 402,00 | ▼ 21,94% |
| 2016 | Toplam Boşanma | 420,00 | ▲ 4,48% |
| 2015 | Toplam Boşanma | 541,00 | ▲ 28,81% |
| 2014 | Toplam Boşanma | 453,00 | ▼ 16,27% |
| 2013 | Toplam Boşanma | 450,00 | ▼ 0,66% |
| 2012 | Toplam Boşanma | 463,00 | ▲ 2,89% |
| 2011 | Toplam Boşanma | 448,00 | ▼ 3,24% |
| 2010 | Toplam Boşanma | 434,00 | ▼ 3,13% |
| 2009 | Toplam Boşanma | 407,00 | ▼ 6,22% |
| 2008 | Toplam Boşanma | 338,00 | ▼ 16,95% |
| 2007 | Toplam Boşanma | 336,00 | ▼ 0,59% |
| 2006 | Toplam Boşanma | 319,00 | ▼ 5,06% |
| 2005 | Toplam Boşanma | 313,00 | ▼ 1,88% |
| 2004 | Toplam Boşanma | 314,00 | ▲ 0,32% |
| 2003 | Toplam Boşanma | 328,00 | ▲ 4,46% |
| 2002 | Toplam Boşanma | 362,00 | ▲ 10,37% |
| 2001 | Toplam Boşanma | 304,00 | ▼ 16,02% |
Erzurum Boşanma verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.