Denizli Nüfus
Denizli Nüfus verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Denizli Bağlı İlçe Sayısı
20
Denizli Bağlı Mahalle Sayısı
824
Denizli Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (554.424)
Nüfusu En Küçük İlçe
Baklan (5.266)
Nüfus Yoğunluğu
88,00 /Km²
Denizli Haritası
Denizli merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
1.060.975
2025
Erkek Nüfus
526.573
Kadın Nüfus
534.402
Nüfus Yoğunluğu
88,00
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.060.975 | 526.573 | 534.402 | - |
| 2024 | 1.061.371 | 527.398 | 533.973 | +396 |
| 2023 | 1.059.082 | 526.717 | 532.365 | -2.289 |
| 2022 | 1.056.332 | 525.359 | 530.973 | -2.750 |
| 2021 | 1.051.056 | 523.498 | 527.558 | -5.276 |
| 2020 | 1.040.915 | 518.742 | 522.173 | -10.141 |
| 2019 | 1.037.208 | 517.716 | 519.492 | -3.707 |
| 2018 | 1.027.782 | 512.109 | 515.673 | -9.426 |
| 2017 | 1.018.735 | 507.543 | 511.192 | -9.047 |
| 2016 | 1.005.687 | 500.398 | 505.289 | -13.048 |
| 2015 | 993.442 | 494.808 | 498.634 | -12.245 |
| 2014 | 978.700 | 487.958 | 490.742 | -14.742 |
| 2013 | 963.464 | 480.224 | 483.240 | -15.236 |
| 2012 | 950.557 | 473.041 | 477.516 | -12.907 |
| 2011 | 942.278 | 470.027 | 472.251 | -8.279 |
| 2010 | 931.823 | 464.104 | 467.719 | -10.455 |
| 2009 | 926.362 | 462.914 | 463.448 | -5.461 |
| 2008 | 917.836 | 458.787 | 459.049 | -8.526 |
| 2007 | 907.325 | 453.756 | 453.569 | -10.511 |
Tablo; toplam nüfus, erkek/kadın dağılımı ve yıllık değişim değerlerini birlikte sunar. Grafik hızlı eğilim okuması, tablo detaylı kontrol için hazırlanmıştır.
Denizli Nüfus Tahmin Aracı
Denizli için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
1.065.492
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.