Çanakkale Evlilik
Çanakkale Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Çanakkale Bağlı İlçe Sayısı
12
Çanakkale Bağlı Mahalle Sayısı
118
Çanakkale Köy Durumu
583 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (208.613)
Nüfusu En Küçük İlçe
Bozcaada (3.384)
Nüfus Yoğunluğu
58,00 /Km²
Çanakkale Haritası
Çanakkale merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
573.976
2025
Erkek Nüfus
284.409
Kadın Nüfus
289.567
Nüfus Yoğunluğu
58,00
Çanakkale Nüfus Tahmin Aracı
Çanakkale için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
579.220
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı3.4242025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
3.424
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 3.424,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 3.624,00 | ▲ 5,84% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 3.634,00 | ▲ 0,28% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 3.559,00 | ▼ 2,06% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 3.373,00 | ▼ 5,23% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 2.778,00 | ▼ 17,64% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 3.192,00 | ▲ 14,90% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 3.239,00 | ▲ 1,47% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 3.267,00 | ▲ 0,86% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 3.326,00 | ▲ 1,81% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 3.219,00 | ▼ 3,22% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 2.964,00 | ▼ 7,92% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 3.122,00 | ▲ 5,33% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 3.150,00 | ▲ 0,90% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 3.145,00 | ▼ 0,16% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 3.112,00 | ▼ 1,05% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 3.201,00 | ▲ 2,86% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 3.295,00 | ▲ 2,94% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 3.338,00 | ▲ 1,31% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 3.197,00 | ▼ 4,22% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 3.397,00 | ▲ 6,26% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 3.364,00 | ▼ 0,97% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 3.116,00 | ▼ 7,37% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 2.843,00 | ▼ 8,76% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 3.053,00 | ▲ 7,39% |
Çanakkale Evlilik verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.