Bursa Evlilik
Bursa Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Bursa Bağlı İlçe Sayısı
17
Bursa Bağlı Mahalle Sayısı
1.151
Bursa Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Osmangazi (886.111)
Nüfusu En Küçük İlçe
Harmancık (6.089)
Nüfus Yoğunluğu
314,00 /Km²
Bursa Haritası
Bursa merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
3.263.011
2025
Erkek Nüfus
1.628.212
Kadın Nüfus
1.634.799
Nüfus Yoğunluğu
314,00
Bursa Nüfus Tahmin Aracı
Bursa için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
3.299.139
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı20.5192025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
20.519
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 20.519,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 21.490,00 | ▲ 4,73% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 21.899,00 | ▲ 1,90% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 21.032,00 | ▼ 3,96% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 20.166,00 | ▼ 4,12% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 17.763,00 | ▼ 11,92% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 19.759,00 | ▲ 11,24% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 19.829,00 | ▲ 0,35% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 20.730,00 | ▲ 4,54% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 21.120,00 | ▲ 1,88% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 21.062,00 | ▼ 0,27% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 20.738,00 | ▼ 1,54% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 20.364,00 | ▼ 1,80% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 20.276,00 | ▼ 0,43% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 19.776,00 | ▼ 2,47% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 19.017,00 | ▼ 3,84% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 18.260,00 | ▼ 3,98% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 20.325,00 | ▲ 11,31% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 19.563,00 | ▼ 3,75% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 18.943,00 | ▼ 3,17% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 19.098,00 | ▲ 0,82% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 18.460,00 | ▼ 3,34% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 17.426,00 | ▼ 5,60% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 15.600,00 | ▼ 10,48% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 15.814,00 | ▲ 1,37% |
Bursa Evlilik verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.