Bilecik Evlilik
Bilecik Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Bilecik Bağlı İlçe Sayısı
8
Bilecik Bağlı Mahalle Sayısı
74
Bilecik Köy Durumu
247 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (82.863)
Nüfusu En Küçük İlçe
İnhisar (2.079)
Nüfus Yoğunluğu
54,00 /Km²
Bilecik Haritası
Bilecik merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
228.995
2025
Erkek Nüfus
115.833
Kadın Nüfus
113.162
Nüfus Yoğunluğu
54,00
Bilecik Nüfus Tahmin Aracı
Bilecik için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
229.991
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı1.3262025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
1.326
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 1.326,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 1.434,00 | ▲ 8,14% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 1.490,00 | ▲ 3,91% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 1.392,00 | ▼ 6,58% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 1.358,00 | ▼ 2,44% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 1.181,00 | ▼ 13,03% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 1.259,00 | ▲ 6,60% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 1.271,00 | ▲ 0,95% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 1.306,00 | ▲ 2,75% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 1.378,00 | ▲ 5,51% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 1.297,00 | ▼ 5,88% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 1.308,00 | ▲ 0,85% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 1.313,00 | ▲ 0,38% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 1.308,00 | ▼ 0,38% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 1.308,00 | ▲ 0,00% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 1.241,00 | ▼ 5,12% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 1.239,00 | ▼ 0,16% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 1.416,00 | ▲ 14,29% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 1.377,00 | ▼ 2,75% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 1.406,00 | ▲ 2,11% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 1.497,00 | ▲ 6,47% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 1.472,00 | ▼ 1,67% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 1.357,00 | ▼ 7,81% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 1.277,00 | ▼ 5,90% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 1.313,00 | ▲ 2,82% |
Bilecik Evlilik verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.