Bartın Evlilik
Bartın Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Bartın Bağlı İlçe Sayısı
4
Bartın Bağlı Mahalle Sayısı
59
Bartın Köy Durumu
269 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (163.766)
Nüfusu En Küçük İlçe
Kurucaşile (6.316)
Nüfus Yoğunluğu
91,00 /Km²
Bartın Haritası
Bartın merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
206.663
2025
Erkek Nüfus
102.394
Kadın Nüfus
104.269
Nüfus Yoğunluğu
91,00
Bartın Nüfus Tahmin Aracı
Bartın için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
207.389
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı1.3512025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
1.351
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 1.351,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 1.249,00 | ▼ 7,55% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 1.238,00 | ▼ 0,88% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 1.221,00 | ▼ 1,37% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 1.222,00 | ▲ 0,08% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 1.128,00 | ▼ 7,69% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 1.146,00 | ▲ 1,60% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 1.250,00 | ▲ 9,08% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 1.157,00 | ▼ 7,44% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 1.247,00 | ▲ 7,78% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 1.247,00 | ▲ 0,00% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 1.405,00 | ▲ 12,67% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 1.393,00 | ▼ 0,85% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 1.404,00 | ▲ 0,79% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 1.392,00 | ▼ 0,85% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 1.602,00 | ▲ 15,09% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 1.654,00 | ▲ 3,25% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 1.813,00 | ▲ 9,61% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 2.082,00 | ▲ 14,84% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 1.874,00 | ▼ 9,99% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 1.871,00 | ▼ 0,16% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 1.790,00 | ▼ 4,33% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 2.028,00 | ▲ 13,30% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 1.731,00 | ▼ 14,64% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 2.102,00 | ▲ 21,43% |
Bartın Evlilik verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.