Aydın Evlilik
Aydın Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Aydın Bağlı İlçe Sayısı
18
Aydın Bağlı Mahalle Sayısı
960
Aydın Köy Durumu
Mahalle statüsünde Büyükşehir statüsü
Nüfusu En Büyük İlçe
Efeler (310.241)
Nüfusu En Küçük İlçe
Karpuzlu (10.352)
Nüfus Yoğunluğu
146,00 /Km²
Aydın Haritası
Aydın merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
1.172.107
2025
Erkek Nüfus
580.536
Kadın Nüfus
591.571
Nüfus Yoğunluğu
146,00
Aydın Nüfus Tahmin Aracı
Aydın için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
1.181.760
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı7.3212025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
7.321
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 7.321,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 7.759,00 | ▲ 5,98% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 7.839,00 | ▲ 1,03% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 7.797,00 | ▼ 0,54% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 7.804,00 | ▲ 0,09% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 6.465,00 | ▼ 17,16% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 7.265,00 | ▲ 12,37% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 7.698,00 | ▲ 5,96% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 7.641,00 | ▼ 0,74% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 8.175,00 | ▲ 6,99% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 7.938,00 | ▼ 2,90% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 7.907,00 | ▼ 0,39% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 7.791,00 | ▼ 1,47% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 7.666,00 | ▼ 1,60% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 7.748,00 | ▲ 1,07% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 7.526,00 | ▼ 2,87% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 7.439,00 | ▼ 1,16% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 8.167,00 | ▲ 9,79% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 8.347,00 | ▲ 2,20% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 8.004,00 | ▼ 4,11% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 7.995,00 | ▼ 0,11% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 7.736,00 | ▼ 3,24% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 7.348,00 | ▼ 5,02% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 6.532,00 | ▼ 11,11% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 7.164,00 | ▲ 9,68% |
Aydın Evlilik verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.