Artvin Eğitim
Artvin Eğitim verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.
Artvin Bağlı İlçe Sayısı
9
Artvin Bağlı Mahalle Sayısı
64
Artvin Köy Durumu
325 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (35.710)
Nüfusu En Küçük İlçe
Murgul (6.457)
Nüfus Yoğunluğu
23,00 /Km²
Artvin Haritası
Artvin merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
167.531
2025
Erkek Nüfus
83.906
Kadın Nüfus
83.625
Nüfus Yoğunluğu
23,00
Artvin Nüfus Tahmin Aracı
Artvin için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
166.727
Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.
Eğitim
Eğitim verileri okul seviyesi, cinsiyet ve yıllık değişim kırılımlarıyla gösterilir.
3 seri / 39 kayıt
Son Eğitim Değeri7.2512024
Eğitim Kırılımı3Okul seviyesi / cinsiyet
Grafik TipiBarSeviye dağılımı
İlkokul
7.152
2024
Ortaöğretim
7.251
2024
Ortaokul
6.901
2024
| Yıl | Seri | Toplam / Değer | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ortaöğretim | 7.251,00 | - | - |
| 2024 | İlkokul | 7.152,00 | - | - |
| 2024 | Ortaokul | 6.901,00 | - | - |
| 2023 | Ortaokul | 7.022,00 | - | - |
| 2023 | Ortaöğretim | 8.156,00 | - | - |
| 2023 | İlkokul | 7.252,00 | - | - |
| 2022 | Ortaokul | 7.178,00 | - | - |
| 2022 | Ortaöğretim | 9.512,00 | - | - |
| 2022 | İlkokul | 7.347,00 | - | - |
| 2021 | Ortaöğretim | 10.305,00 | - | - |
| 2021 | İlkokul | 7.238,00 | - | - |
| 2021 | Ortaokul | 7.052,00 | - | - |
| 2020 | Ortaokul | 7.199,00 | - | - |
| 2020 | Ortaöğretim | 10.370,00 | - | - |
| 2020 | İlkokul | 7.162,00 | - | - |
| 2019 | Ortaokul | 7.994,00 | - | - |
| 2019 | Ortaöğretim | 9.467,00 | - | - |
| 2019 | İlkokul | 7.066,00 | - | - |
| 2018 | Ortaöğretim | 9.857,00 | - | - |
| 2018 | İlkokul | 6.972,00 | - | - |
| 2018 | Ortaokul | 8.209,00 | - | - |
| 2017 | Ortaokul | 8.442,00 | - | - |
| 2017 | Ortaöğretim | 10.296,00 | - | - |
| 2017 | İlkokul | 6.901,00 | - | - |
| 2016 | Ortaokul | 8.743,00 | - | - |
| 2016 | Ortaöğretim | 11.064,00 | - | - |
| 2016 | İlkokul | 7.034,00 | - | - |
| 2015 | Ortaokul | 8.563,00 | - | - |
| 2015 | Ortaöğretim | 11.612,00 | - | - |
| 2015 | İlkokul | 7.959,00 | - | - |
| 2014 | Ortaokul | 8.837,00 | - | - |
| 2014 | Ortaöğretim | 11.859,00 | - | - |
| 2014 | İlkokul | 8.255,00 | - | - |
| 2013 | Ortaokul | 9.443,00 | - | - |
| 2013 | Ortaöğretim | 12.043,00 | - | - |
| 2013 | İlkokul | 8.636,00 | - | - |
| 2012 | Ortaokul | 9.845,00 | - | - |
| 2012 | Ortaöğretim | 11.409,00 | - | - |
| 2012 | İlkokul | 8.937,00 | - | - |
Artvin Eğitim verileri, yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Grafikler eğilimi hızlı okumak, tablolar ise detaylı veri kontrolü yapmak için hazırlanmıştır.