Ardahan Evlilik
Ardahan Evlilik verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla birlikte incelenebilir.
Ardahan Bağlı İlçe Sayısı
6
Ardahan Bağlı Mahalle Sayısı
54
Ardahan Köy Durumu
237 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe
Merkez (42.136)
Nüfusu En Küçük İlçe
Damal (4.526)
Nüfus Yoğunluğu
19,00 /Km²
Ardahan Haritası
Ardahan merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Toplam Nüfus
90.392
2025
Erkek Nüfus
47.059
Kadın Nüfus
43.333
Nüfus Yoğunluğu
19,00
Ardahan Nüfus Tahmin Aracı
Ardahan için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini
89.277
Geçmiş yıllara göre değişim
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Bu alan geçmiş yıllardaki nüfus hareketini dikkate alarak olası eğilimleri gösterir; kesin nüfus sonucu olarak değerlendirilmemelidir.
Evlilik
Evlilik verileri toplam sayı ve yaş grubu kırılımlarıyla analiz edilir.
1 seri / 25 kayıt
Evlilik Toplamı4242025
Yaş Kırılımı1Kadın / erkek yaş grupları
Analiz TipiTrendYıllara göre değişim
Evlilik Sayısı
424
2025
| Yıl | Gösterge | Değer | Önceki Yıla Göre |
|---|---|---|---|
| 2025 | Toplam Evlilik | 424,00 | - |
| 2024 | Toplam Evlilik | 460,00 | ▲ 8,49% |
| 2023 | Toplam Evlilik | 468,00 | ▲ 1,74% |
| 2022 | Toplam Evlilik | 507,00 | ▲ 8,33% |
| 2021 | Toplam Evlilik | 571,00 | ▲ 12,62% |
| 2020 | Toplam Evlilik | 553,00 | ▼ 3,15% |
| 2019 | Toplam Evlilik | 562,00 | ▲ 1,63% |
| 2018 | Toplam Evlilik | 576,00 | ▲ 2,49% |
| 2017 | Toplam Evlilik | 621,00 | ▲ 7,81% |
| 2016 | Toplam Evlilik | 671,00 | ▲ 8,05% |
| 2015 | Toplam Evlilik | 657,00 | ▼ 2,09% |
| 2014 | Toplam Evlilik | 761,00 | ▲ 15,83% |
| 2013 | Toplam Evlilik | 831,00 | ▲ 9,20% |
| 2012 | Toplam Evlilik | 893,00 | ▲ 7,46% |
| 2011 | Toplam Evlilik | 894,00 | ▲ 0,11% |
| 2010 | Toplam Evlilik | 932,00 | ▲ 4,25% |
| 2009 | Toplam Evlilik | 887,00 | ▼ 4,83% |
| 2008 | Toplam Evlilik | 1.092,00 | ▲ 23,11% |
| 2007 | Toplam Evlilik | 1.140,00 | ▲ 4,40% |
| 2006 | Toplam Evlilik | 1.249,00 | ▲ 9,56% |
| 2005 | Toplam Evlilik | 1.338,00 | ▲ 7,13% |
| 2004 | Toplam Evlilik | 1.303,00 | ▼ 2,62% |
| 2003 | Toplam Evlilik | 1.398,00 | ▲ 7,29% |
| 2002 | Toplam Evlilik | 1.309,00 | ▼ 6,37% |
| 2001 | Toplam Evlilik | 1.463,00 | ▲ 11,76% |
Ardahan Evlilik verileri yıllara göre değişim ve seri kırılımlarıyla birlikte okunabilir. Grafikler eğilimi hızlı gösterir, tablolar yıllık farkları ayrıntılı biçimde görmeyi sağlar.