Ana Sayfa › İller › afyonkarahisar

afyonkarahisar Nüfus

afyonkarahisar Nüfus verileri; yıllara göre değişim, grafikler ve tablolarla sunulur.

afyonkarahisar Bağlı İlçe Sayısı 18
afyonkarahisar Bağlı Mahalle Sayısı 645
afyonkarahisar Köy Durumu 441 Köy kaydı
Nüfusu En Büyük İlçe Merkez (331.982)
Nüfusu En Küçük İlçe Kızılören (1.977)
Nüfus Yoğunluğu 55,00 /Km²

afyonkarahisar Haritası

afyonkarahisar merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.

👥
Toplam Nüfus
751.808
2025
Erkek Nüfus
376.802
Kadın Nüfus
375.006
Nüfus Yoğunluğu
55,00

Nüfus Grafikleri

Yıl Toplam Erkek Kadın Yıllık Değişim
2025 751.808 376.802 375.006 -
2024 750.193 375.263 374.930 -1.615
2023 751.344 374.705 376.639 +1.151
2022 747.555 373.459 374.096 -3.789
2021 744.179 371.421 372.758 -3.376
2020 736.912 367.399 369.513 -7.267
2019 729.483 362.447 367.036 -7.429
2018 725.568 360.152 365.416 -3.915
2017 715.693 354.438 361.255 -9.875
2016 714.523 354.458 360.065 -1.170
2015 709.015 351.993 357.022 -5.508
2014 706.371 350.370 356.001 -2.644
2013 707.123 351.007 356.116 +752
2012 703.948 348.548 355.400 -3.175
2011 698.626 347.311 351.315 -5.322
2010 697.559 344.822 352.737 -1.067
2009 701.326 348.194 353.132 +3.767
2008 697.365 345.899 351.466 -3.961
2007 701.572 348.589 352.983 +4.207
Tablo; toplam nüfus, erkek/kadın dağılımı ve yıllık değişim değerlerini birlikte sunar. Grafik hızlı eğilim okuması, tablo detaylı kontrol için hazırlanmıştır.

afyonkarahisar Nüfus Tahmin Aracı

afyonkarahisar için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.

Tahmin amaçlıdır
20262050
-2%+3%
2030 Yılı Tahmini 754.070 Geçmiş veriye göre hesaplanır
Optimist Senaryo-
Kötümser Senaryo-
Tahminler resmî veri değildir; geçmiş nüfus hareketlerine dayalı bilgilendirme amaçlı senaryo hesaplamasıdır.