Kırkağaç
Kırkağaç için güncel nüfus, yıllık değişim, cinsiyet dağılımı ve istatistik verileri.
Kırkağaç Haritası
Kırkağaç merkez konumuna ulaşmak için yol tarifi alabilirsiniz.
Kırkağaç Mahalleleri
Büyükşehir statüsündeki illerde köy yerleşimleri mahalle statüsünde değerlendirildiği için bu ilçeye bağlı yerleşimler mahalle listesi altında gösterilir.
Kırkağaç Köy Bilgisi
Nüfus Grafikleri
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37.363 | 18.721 | 18.642 | - |
| 2024 | 37.718 | 18.918 | 18.800 | +355 |
| 2023 | 37.823 | 19.055 | 18.768 | +105 |
| 2022 | 37.645 | 18.871 | 18.774 | -178 |
| 2021 | 37.699 | 18.907 | 18.792 | +54 |
| 2020 | 38.245 | 19.198 | 19.047 | +546 |
| 2019 | 38.459 | 19.231 | 19.228 | +214 |
| 2018 | 39.790 | 20.418 | 19.372 | +1.331 |
| 2017 | 42.716 | 23.232 | 19.484 | +2.926 |
| 2016 | 43.436 | 23.883 | 19.553 | +720 |
| 2015 | 43.274 | 23.699 | 19.575 | -162 |
| 2014 | 45.730 | 25.936 | 19.794 | +2.456 |
| 2013 | 46.160 | 26.120 | 20.040 | +430 |
| 2012 | 44.991 | 24.851 | 20.140 | -1.169 |
| 2011 | 47.165 | 26.844 | 20.321 | +2.174 |
| 2010 | 65.542 | 45.040 | 20.502 | +18.377 |
| 2009 | 47.148 | 26.659 | 20.489 | -18.394 |
| 2008 | 41.964 | 21.341 | 20.623 | -5.184 |
| 2007 | 50.903 | 30.275 | 20.628 | +8.939 |
Kırkağaç Nüfus Tahmin Aracı
Kırkağaç için hedef yıl ve büyüme oranı ile senaryo bazlı nüfus tahmini oluşturabilirsiniz.
Kırkağaç Hakkında Sık Sorulan Sorular
Kırkağaç nüfusu kaç?
Kırkağaç güncel nüfusu 37.363 kişidir.
Erkek ve kadın nüfusu nasıl gösterilir?
Veri setinde cinsiyet kırılımı varsa erkek ve kadın nüfusu ayrı gösterilir. Mahalle kayıtlarında kırılım yoksa yalnızca mahalle düzeyinde tahmini dağılım belirtilir.
Yıllara göre nüfus değişimi nereden izlenir?
Sayfadaki grafik ve tablo alanlarında yıllık toplam nüfus değişimi, en yüksek ve en düşük nüfus yılları birlikte görüntülenir.
Nüfus tahmin aracı resmi veri midir?
Hayır. Tahmin aracı, geçmiş yıllardaki değişimi esas alan bilgilendirme amaçlı senaryo aracıdır. Resmi işlemler için ilgili resmi kurum verileri esas alınmalıdır.
Yorumlar
Onaylı yorumlarBu sayfa için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor. İlk yorumu siz bırakabilirsiniz.